The Cube Kathmandu Pro 2026 bicycle features an Aluminium Superlite frame, SR Suntour suspension and a Shimano Cues drivetrain.
| Frame and suspension | |
|---|---|
| Frame | Aluminium Superlite, Trekking Comfort, Integrated Carrier 3.0, Double Butted |
| Fork | Suspension, SR Suntour NCX32 D LO Air, 63mm |
| Drivetrain | |
| Rear derailleur | Shimano Cues RD-U6020-SGS, 10-Speed |
| Front derailleur | Shimano Cues FD-U6010, Top Swing, 31.8mm |
| Shift levers | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Crankset | Shimano Cues FC-U4010, 46x30T, Chainguard |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-39T |
| Chain | KMC xGlide |
| Bottom bracket | Shimano BB-MT501, 68mm BSA |
| Pedals | ACID plastic Trekking |
| Brakes | |
| Brakes | Shimano BR-MT200/UR300, Hydraulic Disc, PM/FM (160/160) |
| Cockpit | |
| Handlebar | CUBE Comfort Trail Bar, 680mm |
| Stem | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
| Grips | ACID Travel Comfort |
| Headset | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
| Wheels | |
| Rims | ACID EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Front hub | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
| Rear hub | Shimano FH-TC500-HM, 12mm Through Axle, Centerlock |
| Tyres | Schwalbe Marathon Green, Perf, 47-622 |
| Saddle and components | |
| Saddle | ACID Sequence Pro 170 |
| Seatpost | CUBE Performance Post, 27.2mm |
| Accessories | |
| Mudguards | ACID 56 Integrated Carrier 3.0 |
| Kickstand | ACID FM Pure Kickstand |
| Carrier | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatible |
| Rear light | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
| Bell | Reich Cycle Bells Ringsound |
| Weight and dimensions | |
| Weight | 17.2 kg |
| Maximum structural load (bicycle + rider + luggage + trailer) | 140 kg |
| Package dimensions (approx.) | Length – 1.685 m, width – 0.26 m, height – 0.935 m |